Gestern, 11:17
Betr Dengue Fälle auf den Philippinen habe ich die Statistik des DOH (Department of Health) mal zusammengefasst:
2010: 135'355 (793)
2011: 118'868 (639)
2012: 178'643 (872)
2013: 186'416 (591)
2014: 113'485 (425)
2015-
2016: 209'750 (1009)
2017: 146'309 (773)
2018: 216'190 (-)
2019: 437'563 (1689)
2020: 91'108 (363)
2021: 79'592 (286)
2022: 252'700 (894)
2023: 196'603 (657)
2024: 208'965 Jan-Sep
Die Zahlen in Klammern bedeuten die Anzahl Todesfälle.
Augenfällig, dass während der Corona Pandemie SEHR VIEL WENIGER Dengue-Fälle verzeichnet wurden.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt ?
2010: 135'355 (793)
2011: 118'868 (639)
2012: 178'643 (872)
2013: 186'416 (591)
2014: 113'485 (425)
2015-
2016: 209'750 (1009)
2017: 146'309 (773)
2018: 216'190 (-)
2019: 437'563 (1689)
2020: 91'108 (363)
2021: 79'592 (286)
2022: 252'700 (894)
2023: 196'603 (657)
2024: 208'965 Jan-Sep
Die Zahlen in Klammern bedeuten die Anzahl Todesfälle.
Augenfällig, dass während der Corona Pandemie SEHR VIEL WENIGER Dengue-Fälle verzeichnet wurden.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt ?